Precio del dólar en casas de cambio hoy 8 de enero en Colombia
El precio del dólar en casas de cambio en Colombia este 8 de enero continúa captando la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, debido a la volatilidad que ha mostrado la divisa estadounidense en los últimos meses. La moneda americana mantiene una tendencia a la baja, lo que la convierte en una referencia clave para quienes buscan comprar o vender dólares.
El dólar sigue siendo una de las monedas más importantes del mundo, considerada un activo refugio por su alta liquidez, estabilidad y el respaldo de la economía de Estados Unidos. Por ello, su comportamiento diario es un indicador fundamental para la economía nacional.
Precio del dólar en casas de cambio este jueves 8 de enero
De acuerdo con el promedio del mercado cambiario, las casas de cambio en Colombia están comprando dólares en $3.664,81 y vendiéndolos en aproximadamente $3.797,78.
Estos valores se calculan diariamente con base en una muestra representativa de establecimientos autorizados y pueden variar según la ciudad, la demanda y la hora del día.
Precio del dólar por ciudades en Colombia
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | $3.718 | $3.828 | 110 |
| Cali | $3.650 | $3.840 | 190 |
| Cartagena | $3.600 | $3.850 | 250 |
| Cúcuta | $3.740 | $3.780 | 40 |
| Medellín | $3.601 | $3.751 | 150 |
| Pereira | $3.680 | $3.780 | 100 |
Histórico reciente del precio del dólar en Colombia
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| Jueves 8 de enero de 2026 | $3.664,81 | $3.797,78 | 3.748,83 |
| Miércoles 7 de enero | $3.664,81 | $3.797,78 | 3.730,26 |
| Martes 6 de enero | $3.669,26 | $3.800,93 | 3.770,03 |
| Lunes 5 de enero | $3.677,78 | $3.812,22 | 3.790,77 |
| Domingo 4 de enero | $3.693,70 | $3.827,04 | 3.790,77 |
| Sábado 3 de enero | $3.694,81 | $3.828,15 | 3.790,77 |
Precio del dólar por casas de cambio
| Casa de cambio | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Alliance Trade | 3.730 | 3.890 |
| Amerikan Cash | 3.700 | 3.820 |
| Cambios Kapital | 3.730 | 3.810 |
| Cambios Monkey | 3.700 | 3.840 |
| Cambios Vancouver | 3.730 | 3.810 |
| El Cóndor Cambios | 3.720 | 3.820 |
| EuroDolar | 3.730 | 3.830 |
| Latin Cambios | 3.700 | 3.830 |
| Miss Money Cambios | 3.740 | 3.840 |
| Money Cambios WC | 3.710 | 3.810 |
Información clave para los usuarios
Es importante recordar que las casas de cambio fijan sus precios de manera autónoma, por lo que no están obligadas a seguir la TRM oficial. Los valores se determinan según la oferta y la demanda, así como referencias de bancos, otras casas de cambio y actores del mercado cambiario.
Recomendación: compare precios antes de realizar cualquier transacción para obtener la mejor tasa disponible.
