El dólar sigue siendo una de las divisas clave para la economía colombiana, debido a que gran parte del comercio internacional —como petróleo, café, flores y minerales— se negocia en esta moneda. Por eso, sus variaciones impactan el bolsillo de hogares y empresas.
Promedios nacionales en casas de cambio
Según un seguimiento realizado en distintos establecimientos, estos son los valores aproximados para hoy:
-
Compra: $3.683
-
Venta: $3.822
La divisa ha mostrado volatilidad en los últimos días.
Dólar por ciudades
| Ciudad | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,715 | 3,836 | 121 |
| Cali | 3,710 | 3,880 | 170 |
| Cartagena | 3,600 | 3,890 | 290 |
| Cúcuta | 3,710 | 3,760 | 50 |
| Medellín | 3,639 | 3,790 | 151 |
| Pereira | 3,740 | 3,840 | 100 |
Histórico de precios de la última semana
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| 1 diciembre 2025 (lunes) | 3683.93 | 3822.14 | 3744.43 |
| 30 noviembre 2025 (domingo) | 3683.93 | 3822.14 | 3744.43 |
| 29 noviembre 2025 (sábado) | 3684.64 | 3821.79 | 3744.43 |
| 28 noviembre 2025 (viernes) | 3685 | 3820 | 3773.6 |
| 27 noviembre 2025 (jueves) | 3689.64 | 3824.11 | 3773.6 |
| 26 noviembre 2025 (miércoles) | 3693.21 | 3829.82 | 3806.16 |
Precios por casas de cambio
| Casa de cambio | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,700 | 3,890 | 190 |
| Amerikan Cash | 3,720 | 3,830 | 110 |
| Cambios AG | 3,730 | 3,830 | 100 |
| Cambios Kapital | 3,720 | 3,830 | 110 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,830 | 130 |
| Cambios Vancouver | 3,720 | 3,830 | 110 |
Dato clave
El mercado de casas de cambio es autónomo: los precios los define cada establecimiento según oferta, demanda, competencia, bancos y la TRM, sin intervención directa del Gobierno.
